 
  | 2003 | RACE | Circuit | JGTC | FN | F3 | ST | WINNER | PG | ||||
| Class | No | Machine/Team(FN) | Driver | |||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 23 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第1戦 鈴鹿2&4レース | 鈴鹿 | ① | ① ② | FN F3 F3 | 19 7 11 | TEAM IMPUL WOODONE トムス F302 FDイエローハット無限F106 | 本山 哲 J.コートニー 柴田 裕紀 | ||||
| 30 | 全日本GT選手権 Rd..1 GT CHAMPOINSHIP in TI | TI | ① | GT500 GT300 | 1 24 | エッソウルトラフロースープラ Endless タイサンアドバンGT3R | 脇阪 寿一/飯田 章 余郷 敦/浅井 亮博 | |||||
| 4 | 6 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 富士スピードウェイ | 富士 | ② | ③ ④ | FN F3 F3 | 19 7 7 | TEAM IMPUL WOODONE トムス F302 WOODONE トムス F302 | 本山 哲 J.コートニー J.コートニー | |||
| 13 | Indy Japan 300 | もてぎ | INDY | 8 | Delphi | S.シャープ | ○ | |||||
| 20 | ||||||||||||
| 27 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.1 Hi-land スーパー耐久 | 仙台 | ① | C1 C2 GN+ C3 C4 | 1 11 37 27 8 | エンドレス アドバン GT-R 三菱PUMAランサーEVO SPIRIT Kosei ALTEZZA FINA BMW M3 ACID英進館YHS2000 | 木下 みつひろ/青木 孝行 中谷 明彦/木下 隆之 影山 正彦/井入 宏之 古谷 直広/長島 正興 筒井 克彦/谷川 達也 | |||||
| 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第3戦 MINEサーキット | MINE | ③ | FN | 19 | TEAM IMPUL | 本山 哲 | ||||||
| 5 | 4 | 全日本GT選手権 Rd..2 ALL-JAPAN GT FUJI-500 | 富士 | ② | GT500 GT300 | 22 26 | モチュールピットワークGT-R PLUS e タイサンアドバンGT3R | 影山 正美/R.ライアン 山路 慎一/西澤 和之 | ||||
| 11 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.2 スーパー耐久・鈴鹿300マイル | 鈴鹿 | ② | C1 GN+ C2 C3 C4 | 1 5 2 83 8 | エンドレス アドバン GT-R 5ZIGEN INTEGRA FUJITSUBO インプレッサ BP ADVAN NSX ACID 英進館 YHS2000 | 木下 みつひろ/青木 孝行 道上 龍/服部 尚貴 吉田 寿博/清水 和夫 古橋 譲/玉本 秀幸/小林 正吾 筒井 克彦/谷川 達也 | |||||
| 18 | 全日本F3選手権 TIスーパーFレース | TI | ⑤ ⑥ | F3 F3 | 7 7 | WOODONE トムスF302 WOODONE トムスF302 | J.コートニー | |||||
| 25 | 全日本GT選手権 Rd..2 SUGO GT CHAMPOINSHIP | SUGO | ③ | GT500 GT300 | 1 31 | エッソウルトラフロースープラ RECKLESS MR-S | 脇阪 寿一/飯田 章 佐々木 孝太/後藤 聡 | |||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 8 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 ツインリンクもてぎ | もてぎ | ④ | ⑦ ⑧ | FN F3 F3 | 22 12 12 | Team 22 ThreeBond ThreeBond | 脇阪 寿一 P.モンティン P.モンティン | ○ | |||
| 15 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.3 SUPER TEC | 富士 | ③ | C1 C2 C3 GN+ C4 | 1 2 27 36 10 | エンドレス アドバン GT-R FUJITSUBO インプレッサ FINA BMW M3 MAZIORA Kosei ALTEZZA RED LINEベルノ東海DLDC5 | 木下 みつひろ/青木 孝行 吉田 寿博/清水 和夫 古谷 直広/長島 正興 黒澤 琢弥/佐々木 孝太 菊地 靖/渡辺 明 | |||||
| 22 | ||||||||||||
| 29 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.4 スーパー耐久・MINE 500km | MINE | ④ | C1 C2 GN+ C3 C4 | 1 11 36 27 21 | エンドレス アドバン GT-R ジアラーランサーEVO VIII MAZIORA Kosei ALTEZZA FINA BMW M3 クムホ・エクスタ・S2000 | 木下 みつひろ/青木 孝行 中谷 明彦/木下 隆之 黒澤 琢弥/佐々木 孝太 古谷 直広/浅見 武 三船 剛/WADA-Q | |||||
| 7 | 6 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第5戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿 | ⑤ | ⑨ ⑩ | FN-1 FN-2 F3 F3 | 40 40 1 12 | DoCoMo TEAM DANDELION    RACING DoCoMo TEAM DANDELION RACING ティグレ無限F106 ThreeBond | R.ライアン R.ライアン 細川 慎弥 P.モンティン | |||
| 13 | 全日本GT選手権 Rd..4 Malaysian JGTC in FUJI SPEEDWAY | 富士 | ④ | GT500-1 GT300-1 GT500-2 GT300-2 | 12 3 12 11 | カルソニックスカイライン ハセミスポーツ・エンドレス・Z カルソニックスカイライン JIM RodeoDriveアドバンF360 | 井出 有治 柳田 真孝 B.トレルイエ 田中 哲也 | |||||
| 20 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.5 第10回 十勝24時間レース | 十勝 | ⑤ | C1 C3 C4 C2 GN+ | 33 27 8 20 5 | FALKEN☆PORSCHE FINA BMW M3 ACID英進館YHS2000 RSオガワADVANランサー 5ZIGEN INTEGRA | 竹内 浩典/田中 哲也/影山 正美 古谷 直広/長島 正興/浅見 武/白木 洋平 筒井 克彦/谷川 達也/竹中 正信/余郷 敦 小川 日出生/小林 且雄/伊藤 勝一/高橋 則行 道上 龍/服部 尚貴/光貞 秀俊/道上 学 | |||||
| 27 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第6戦 スポーツランドSUGO | SUGO | ⑥ | ⑪ ⑫ | FN F3 F3 | 19 7 7 | TEAM IMPUL WOODONE トムス F302 WOODONE トムス F302 | 本山 哲 J.コートニー J.コートニー | ||||
| 8 | 3 | 全日本GT選手権 Rd..5 JAPAN SPECIAL CUP | 富士 | ⑤ | GT500 GT300 | 18 19 | TAKATA 童夢 NSX ウェッズスポーツCELICA | 道上 龍/S.フィリップ 青木 孝行/田中 実 | ||||
| 10 | 全日本F3選手権 筑波チャレンヂカップレース | 筑波 | ⑬ ⑭ | F3 F3 | 1 36 | ティグレF106 ZENT トムス F302 | 山西 康司 片岡 龍也 | |||||
| 17 | ||||||||||||
| 24 | 第32回インターナショナルポッカ1000km | 鈴鹿 | SP | GT500 GT300 S-E RS | 18 71 63 15 | Regain 童夢 NSX シグマDUNLOPセリカ レイジュンダンロップGTR Team NCL 5.2 | 道上 龍/S.フィリップ Guts城内/澤 圭太/片岡 龍也 OSAMU/木本 正広/玉中 哲二 西村 秀敏/太田 浩/古谷 昌義 | |||||
| 31 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 富士スピードウェイ | 富士 | ⑦ | FN | 20 | TEAM IMPUL | B.トレルイエ | |||||
| 9 | 7 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.6 TIスーパー耐久レース | TI | ⑥ | C1 C2 C3 GN+ C4 | 33 2 27 36 8 | FALKEN PORSCHE FUJITSUBO IMPREZA FINA BMW M3 MAZIORA Kosei ALTEZZA ACID 英進館 YHS 2000 | 竹内 浩典/田中 哲也 吉田 寿博/清水 和夫 古谷 直広/長島 正興 黒澤 琢弥/佐々木 孝太 筒井 克彦/谷川 達也 | ||||
| 全日本F3選手権 SUGO F3チャンピオンシップレース | SUGO | ⑮ ⑯ | F3 F3 | 7 7 | WOODONE トムス F302 WOODONE トムス F302 | J.コートニー J.コートニー | ||||||
| 14 | 全日本GT選手権 Rd..6 MOTEGI GT CHAMPOINSHIP | もてぎ | ⑥ | GT500 GT300 | 16 71 | G'ZOX-NSX シグマ DUNLOP セリカ | 伊藤 大輔/T.コロネル 片岡 龍也/澤 圭太 | |||||
| 21 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 MINEサーキット | MINE | ⑧ | ⑰ ⑱ | FN F3 F3 | 20 7 7 | TEAM IMPUL WOODONE トムス F302 WOODONE トムス F302 | B.トレルイエ J.コートニー J.コートニー | ||||
| 28 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd.7 SUGOスーパー耐久レース | SUGO | ⑦ | C1 C2 C3 GN+ C4 | 25 11 15 36 10 | ADVAN PORSCHE ジアラーランサーEVO VIII ORCアドバンRX-7 MAZIORA Kosei ALTEZZA RED LINEベルノ東海DLDC5 | 織戸 学/羽根 幸浩 中谷 明彦/木下 隆之 長島 正明/山田 英二/入口 秀輝 黒澤 琢弥/佐々木 孝太 菊地 靖/渡辺 明 | |||||
| 10 | 5 | |||||||||||
| 12 | FIA Formula One Championship    Rd.16 FUJI TELEVISON JAPANESE GRAND PRIX | 鈴鹿 | F1 | 2 | Ferrari F2003GA | R.バリケッロ | ○ | |||||
| 19 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ツインリンクもてぎ | もてぎ | ⑨ | ⑲ ⑳ | FN F3 F3 | 7 7 7 | Forum eng. ARTA Team    LeMans WOODONE トムス F302 WOODONE トムス F302 | 金石 年弘 J.コートニー J.コートニー | ○ | |||
| 26 | 全日本GT選手権 Rd..7 JAPAN GT in KYUSHU 300km | AP | ⑦ | GT500 GT300 | 39 71 | デンソーサードスープラGT シグマ DUNLOP セリカ | D.シュヴァガー/織戸 学 片岡 龍也/澤 圭太 | ○ | ||||
| 11 | 2 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 鈴鹿サーキット | 鈴鹿 | ⑩ | FN | 22 | Team 22 | 脇阪 寿一 | ○ | |||
| 9 | スーパー耐久シリーズ2003 Rd..8 もてぎスーパー耐久500 | もてぎ | ⑧ | C1 C2 C3 GN+ C4 | 33 11 83 55 10 | FALKEN☆PORCSHE ジアラーランサーEVO VIII BP ADVAN NSX ARTA FOS アルテッツア RED LINEベルノ東海DLDC5 | 竹内 浩典/田中 哲也 中谷 明彦/木下 隆之 古橋 譲/玉本 秀幸/小林 正吾 田ヶ原 章蔵/片岡 龍也 菊地 靖/渡辺 明 | ○ | ||||
| 16 | 全日本GT選手権 Rd..8 SUZUKA GT 300km | 鈴鹿 | ⑧ | GT500 GT300 | 12 19 | カルソニックスカイライン ウェッズスポーツCELICA | B.トレルイエ/井出 有治 青木 孝行/田中 実 | |||||
| 23 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| ※JGTC=全日本GT選手権 / FN=全日本選手権フォーミュラ・ニッポン / F3=全日本F3選手権 / ST=スーパー耐久シリーズ | ||||||||||||



