2026 |
| Date | RACE | Circuit | GT | SF | SFL |
ST | WINNER | ||||
| Class | No | Machine/Car | Driver | ||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 8 | (3/7)SUPER GT 公式テスト | 岡山 | ※ | ||||||||
| 15 | (3/16)SUPER GT 公式テスト |
富士 | ※ | ||||||||
| 22 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第1戦 もてぎスーパー耐久 4 Hours Race |
もてぎ | 1-1 | ST-X | 31 | DENSO LEXuS RC F GT3 | |||||
| ST-1 | 47 | D'station Po“ che 992 | |||||||||
| ST-3 | 39 | エアバスターWinmax RC350 EXEDY | |||||||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシングGR86 | |||||||||
| ST-5R | 88 | トレジャーワンwith村上モータースMAZDAロードスター | |||||||||
| ST-5F | 4 | THE BRIDE FIT | |||||||||
| 1-2 | ST-X | 33 | Craft‐ Bamboo Racinq Mercedes… AMG GT3 | ||||||||
| ST-Z | 34 | TECHNO FIRST R8 LMS GT4 | |||||||||
| ST-Q | 28 | GR YARIS M concept | |||||||||
| ST-1 | 47 | Craft‐ Bamboo Racinq Mercedes… AMG GT3 | |||||||||
| ST-2 | 95 | SPOON リジカラ CⅣIC | |||||||||
| 29 | F1日本GP | 鈴鹿 | |||||||||
| 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第1戦・第2戦・第3戦 |
富士 | 1 | SFL | 3 | DELiGHTWORKS | 三井 優介 | |||||
| 2 | 1 | ART Grand Prix with B-MAX | エヴァン・ジルテール | ||||||||
| 3 | 3 | DELiGHTWORKS | 三井 優介 | ||||||||
| 4 | 5 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第1戦・第2戦 もてぎ 2&4 レース |
もてぎ | 1 | SF | DOCOMO DANDEL10N M6Y SF23 | 太⽥格之進 | ||||
| 2 | DOCOMO DANDEL10N M6Y SF23 | 太⽥格之進 | |||||||||
| 12 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 1 OKAYAMA GT 300km RACE |
岡山 | 1 | GT500 | 36 | au TOM’S TGR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
||||
| GT300 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 チャーリー・ファグ |
||||||||
| 19 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第2戦 SUZUKA 5時間レースレース |
鈴鹿 | 2 | ST-X | 33 | Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 | |||||
| ST-Z | 22 | KOKUSAI GROUP GT4 RS CS | |||||||||
| ST-Q | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | |||||||||
| ST-TCR | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | |||||||||
| ST-USA | 250 | BRP★HOJUST MUSTANG DHR | |||||||||
| ST-1 | 47 | D'station Porsche 992 | |||||||||
| ST-2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | |||||||||
| ST-3 | 39 | エアバスター Winmax RC350 EXEDY | |||||||||
| ST-4 | 884 | シェイドレーシング GR86 | |||||||||
| 26 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦 九州大会 オートポリス 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第4戦・ 第5戦・第6戦 |
AP | 3 | SF | 悪天候のため決勝レース中止 | ||||||
| 4 | SFL | 5 | HFDP HFDP WITH B-MAX RACING | 新原光太郎 | |||||||
| 5 | 1 | ART Grand Prix with B-MAX | エヴァン・ジルテール | ||||||||
| 6 | 1 | ART Grand Prix with B-MAX | エヴァン・ジルテール | ||||||||
| 5 | 3 (4) |
2025 AUTOBACS SUPER GT Round 2 FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL |
富士 | 2 | GT500 | 36 | au TOM’S TGR Supra | 坪井 翔 山下 健太 |
|||
| GT300 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.オリベイラ 木村 偉織 |
||||||||
| 10 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 24 | NGKスパークプラグ 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦・第5戦 |
鈴鹿 | 4 | SF | |||||||
| 5 | |||||||||||
| 7 | SFL | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 31 |
|
||||||||||
| 6 | 7 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦
NAPAC富士24時間レース |
富士 | 3 | ST-X | ||||||
| ST-Z | |||||||||||
| ST-Q | |||||||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-1 | |||||||||||
| ST-2 | |||||||||||
| ST-3 | |||||||||||
| ST-4 | |||||||||||
| ST-5F | |||||||||||
| ST-5R | |||||||||||
| 14 | 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 第7戦・第8戦・第9戦 |
岡山 | 10 | SFL | |||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 21 | 2025 AUTOBACS SUPER GT Round 3 MALAYSIA GT 300km RACE driven by TOYOTA GAZOO RACING |
セパン | 3 | GT500 | 開催延期 | ||||||
| GT300 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 7 | 5 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE
第4戦 SUGOスーパー耐久レース |
SUGO | 4 Gr1 |
ST-X | ||||||
| ST-Z | |||||||||||
| ST-Q | |||||||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-1 | |||||||||||
| 4 Gr2 |
ST-2 | ||||||||||
| ST-5F | |||||||||||
| ST-5R | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 19 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第6/7戦 富士スピードウェイ |
富士 | 6 | SF | |||||||
| 7 | |||||||||||
| 26 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第5戦 |
AP | 5 | ST-X | |||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-Q | |||||||||||
| ST-2 | |||||||||||
| ST-3 | |||||||||||
| ST-4 | |||||||||||
| ST-8F | |||||||||||
| ST-5R | |||||||||||
| 8 | 2 | 2026 AUTOBACS SUPER GT Round 4 FUJI GT RACE |
富士 | 4-1 | GT500 | ||||||
| GT300 | |||||||||||
| 4-2 | GT500 | ||||||||||
| GT300 | |||||||||||
| 9 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第8戦スポーツランドSUGO | 8 | SF | ||||||||
| 16 | |||||||||||
| 23 | 2026 AUTOBACS SUPER GT Round 5 SUZUKA GT RACE |
鈴鹿 | 5 | GT500 | |||||||
| GT300 | |||||||||||
| 30 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第10/11/12/6戦 |
SUGO | 13 | SFL | |||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||
| 13 | 全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第16/17/18戦 |
富士 | 16 | SFL | |||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 20 | 2026 AUTOBACS SUPER GT Round6 SUGO GT RACE |
SUGO | 6 | GT500 | |||||||
| GT300 | |||||||||||
| 27 | WEC FUJI 6h Race | 富士 | |||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||
| 11 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第9/10戦 富士スピードウェイ |
富士 | 9 | SF | |||||||
| 10 | |||||||||||
| 18 | 2026 AUTOBACS SUPER GT Round7 AUTOPOLIS GT RACE |
AP | 7 | GT500 | |||||||
| GT300 | |||||||||||
| 25 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第6戦 |
岡山 | 6 | ST-X | |||||||
| ST-Z | |||||||||||
| Z | |||||||||||
| ST-Q-1 | |||||||||||
| ST-Q-2 | |||||||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-2 | |||||||||||
| ST-3 | |||||||||||
| ST-5F | |||||||||||
| ST-5R | |||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||
| 7 | 2026 AUTOBACS SUPER GT Round 8 MOTEGI GT RACE GRAND FINAL |
もてぎ | 8 | GT500 |
|||||||
| GT300 | |||||||||||
| 14 | ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE 第7戦
|
富士 | 7 | ST-X | |||||||
| ST-Z | |||||||||||
| ST-TCR | |||||||||||
| ST-Q | |||||||||||
| ST-USA | |||||||||||
| ST-1 | |||||||||||
| ST-2 | |||||||||||
| ST-3 | |||||||||||
| ST-4 | |||||||||||
| 21 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権第11/12戦 鈴鹿サーキット |
鈴鹿 | 11 | SF | |||||||
| 12 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
|
|||||||||||
RRR/レースレコード&リザルトは日本の代表的なレースのリザルト(レース結果)を掲載するメディアサービスサイトです。