| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1.2 鈴鹿  | 
       Rd.3.4.5  もてぎ  | 
       Rd..6.7  岡山  | 
      Rd10.11 もてぎ  | 
      Rd.12.13 SUGO  | 
       Rd.14.15 FUJI  | 
ドライバーズ ポイントスタンディング | 
          ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
| 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
| ドライバー | 4/13 | 4/14 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 6/28 | 6/29 | 7/13 | 7/14 | 8/3 | 8/4 | 9/28 | 9/29 | 10/19 | 10/20 | |||
| 天候 路面  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
          |||
| 出走台数 N出走台数  | 
            7台 6台  | 
            7台 7台  | 
            7台 6台  | 
            7台 7台  | 
            7台 7台  | 
            '7台 4台  | 
            7台 5台  | 
            '7台 6台  | 
            6台 6台  | 
            '7台 6台  | 
            '6台 6台  | 
            '7台 5台  | 
            6台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
          |||
| 1 | 36 | 中山 雄一 | 1+7+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 10+1 | 10 | 1+10+1 | 1+7 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | - | - | 146 | 
| Yuichi Nakayama | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 37 | 勝田 貴元 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1+0+1 | 7 | 10+1 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 1+7 | 80 | 
| Takamoto Katsuta | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | R | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | R | 3 | 2 | ||||
| 3 | 50 | 千代 勝正 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | dq | 7 | 7 | 7 | 3 | 1+10+1 | 10+1 | 72 | 
| Katsumasa Chiyo | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 2 | 野尻 智紀 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 50 | 
| Tomoki Nojiri | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | R | 2 | 6 | 4 | |||
| 5 | 7 | 松下 信治 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 43 | 
| Nobuhau Matsushita | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | R | R | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | R | |||
| 6 | 8 | 清原 章太 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 39 | 
| Shota Kiyohara | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
| 7 | 23(N) | 高星 明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| Mitsunori Takaboshi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | |||
| 8 | 45 | 関口 雄飛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 
| Yuhi Sekiguchi | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 38(N) | ナニン・インドラ-パユーング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Nanin Indra-Payoong (THA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
| 10 | 62(N) | 小河 諒 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | dq | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 
| Ryo Ogawa | 6 | R | 10 | R | ns | |||||||||||||
| 11(N) | 湯澤 翔平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shohei Yuzawa | R | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | R | 12 | 10 | |||
| 6(N) | 小泉 洋史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hiroshi KoizumiI | R | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | R | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||
| 19(N) | 武平 良介 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Ryosuke Takehira | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 30(N) | DRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドラゴン | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | R | 12 | 10 | 9 | 11 | R | 9 | 10 | 9 | |||
| 13 | 吉田 基良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motoyoshi Yoshida | ns | 12 | R | 13 | 13 | R | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 9 | ns | 11 | 11 | |||
*ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 予選ポール=1ポイントと決勝ファステスト=1ポイントが加算 *ポイント前の青数字は予選ポールポジション獲得ポイント。ポイント後の緑数字は決勝ファステストポイント。 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加  | 
          ||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング | 
          ||||||||||||||||||
| 順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
| 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
| エントラント・チーム(所属車両) | 4/13 | 4/14 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 6/28 | 6/29 | 7/13 | 7/14 | 8/3 | 8/4 | 9/28 | 9/29 | 10/19 | 10/20 | |||
| 天候 路面  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            |||
| 出走台数 完走台数  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 6台  | 
            7台 6台  | 
            7台/ 6台  | 
            7台 6台  | 
            7台 5台  | 
            7台 6台  | 
            7台 6台  | 
            '7台 6台  | 
            '6台 6台  | 
            '7台 5台  | 
            6台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
            |||
| 1 | PETRONAS TEAM TOM'S(No.36/37) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 142 | |
| 2/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/R | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/6 | 1/6 | 1/R | 1/- | -/3 | -/2 | ||||
| 2 | B-MAX ENNGINEERING(No.13/30/45/50) | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 10 | 69 | |
| R/9/5 | 12/11/3 | R/12/4 | 13/11/6 | 13/12/3 | R/9/3 | 9/R/4 | 11/12/6 | 11/10/失格 | 8/9/2 | 12/11/2 | 9/R/2 | R/9/4 | 11/10/5/1 | '11/9/3/1 | ||||
| 3 | HFDP RACING(No.7/8) | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 55 | |
| 4/3 | 5/4 | 5/6 | 3/5 | 5/4 | R/4 | R/5 | 5/4 | 3/4 | 5/4 | 4/5 | 3/4 | 3/5 | 2/4 | R/6 | ||||
| 4 | TODA RACING(No.2) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 50 | |
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | R | 2 | 6 | 4 | ||||
| 5 | NDDP RACING(No.23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||
| 6 | TOM'S SPIRIT(No.38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| 7 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports(No.62) | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| 6 | R | 10 | 失格 | R | ns | |||||||||||||
| TEAM NOVA WITH NIPPON IMM(No.11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 10 | 10 | 8 | R | 12 | 10 | ||||
| HANASHIMA RACING(No.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | R | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||
| KCMG(No.19) | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
*チームポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 複数エントリーチームは最上位のポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加  | 
          ||||||||||||||||||
エンジンチューナー ポイントスタンディング | 
          ||||||||||||||||||
| 順位 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | ||
| 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
| エンジンチューナー(所属車両No.) | 4/13 | 4/14 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 6/28 | 6/29 | 7/13 | 7/14 | 8/3 | 8/4 | 9/28 | 9/29 | 10/19 | 10/20 | |||
| 天候/路面 | 晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            |||
| 出走台数 完走台数  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 6台  | 
            7台 6台  | 
            7台/ 6台  | 
            7台 6台  | 
            7台 5台  | 
            7台 6台  | 
            7台 6台  | 
            '7台 6台  | 
            '6台 6台  | 
            '7台 5台  | 
            6台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
            |||
| 1 | 株式会社トムス(No.6/11/19/23/30/36/37/45/62) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 142 | |
| 2 | 株式会社戸田レーシング(No.2/13/50) | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | |
| 3 | M-TEC株式会社(No.7/8) | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 55 | |
*エンジンチューナーポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 複数エントリーのエンジンチューナーは最上位のポイントのみ有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ *ー=不参加  | 
          ||||||||||||||||||
Nクラスドライバーズ ポイントスタンディング | 
          ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Total | |
| 鈴鹿 | もてぎ | 岡山 | 富士 | もてぎ | SUGO | FUJI | ||||||||||||
| ドライバー | 4/13 | 4/14 | 5/11 | 5/12 | 5/12 | 6/28 | 6/29 | 7/13 | 7/14 | 8/3 | 8/4 | 9/28 | 9/29 | 10/19 | 10/20 | |||
| 天候/路面 | 晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            晴 ドライ  | 
            曇 ドライ  | 
            雨 ウエット  | 
            |||
| N出走台数 | 5台 3台  | 
            5台 5台  | 
            7台 6台  | 
            7台 7台  | 
            7台 台  | 
            '6台 6台  | 
            '4台 3台  | 
            '7台 6台  | 
            '6台 6台  | 
            '7台 6台  | 
            '6台 6台  | 
            '7台 5台  | 
            6台 5台  | 
            7台 5台  | 
            7台 5台  | 
            |||
| 1 | 23 | 高星 明誠 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 10+1 | 1+10+1 | 1+10+1 | 7 | 1+10+1 | 1+10 | 1+7 | 1+10+1 | 1+7+1 | 1+7+1 | 1+10+1 | 163 | 
| Mitsunori Takaboshi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | 38 | ナニン・インドラ-パユーング | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1+10+1 | 7 | 3+1 | 10+1 | 7 | 10 | 10 | 7 | 113 | 
| Nanin Indra-Payoong (THA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | 6 | 小泉 洋史 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 
| Hiroshi Koizumi | R | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ns | 3 | 3 | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | 30 | DRAGON | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 35 | 
| ドラゴン | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | R | 5 | 5 | 2 | 5 | R | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | 11 | 湯澤 翔平 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 35 | 
| Shohei Yuzawa | R | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | R | 5 | 5 | |||
| 6 | 19 | 武平 良介 | - | - | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 
| Ryosuke Takehira | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | 62 | 小河 諒 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 
| Ryo Ogawa | 2 | R | 4 | 失格 | R | ns | ||||||||||||
・ドライバーズポイント/1位=10 2位=7 3位=5 4位=3 5位=2 6位=1 ・予選ポール=1ポイント(青数字)と決勝ファステスト=1ポイント(緑数字)が加算 ・上段がポイント、下段が順位を表す。 ・R=リタイヤ ・ns=スタートせず ・ー=不参加 ・国籍略号:THA=タイ  | 
          ||||||||||||||||||