| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
      Rd.1 鈴鹿  | 
      Rd.2 岡山  | 
      Rd.3 富士  | 
      Rd.4 もてぎ  | 
      Rd.5 AP  | 
      Rd.6 SUGO  | 
      Rd.7 鈴鹿  | 
    
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 | 
| 順位 | No. | ドライバー | 
      シャシー エンジン  | 
       
      エントラント 車名  | 
      周 | タイム 予選タイム  | 
      グリッド | 
| 1 | 1 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 52 | 1:22'53.405 | 3 | 
| Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'27.170/Q3 | ||||
| 2 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 54 | 1:22'54.397 | 1 | 
| Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'26.633/Q3 | ||||
| 3 | 8 | 小林 可夢偉 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 54 | 1:23'02.734 | 2 | 
| Kobayashi, Kamui | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'27.009/Q3 | ||||
| 4 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 54 | 1:23'04.979 | 6 | 
| Hirakawa, Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'27.430/Q3 | ||||
| 5 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 54 | 1:23'06.454 | 11 | 
| de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'27.920/Q2 | ||||
| 6 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 54 | 1:23'13.889 | 9 | 
| Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'27.723/Q2 | ||||
| 7 | 16 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM 無限 | 54 | 1:23'14.726 | 10 | 
| Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'27.790/Q2 | ||||
| 8 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO·INGING | 54 | 1:23'28.560 | 7 | 
| Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'27.511/Q3 | ||||
| 9 | 64 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 54 | 1:23'38.042 | 13 | 
| Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'28.120/Q2 | ||||
| 10 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 54 | 1:23'51.656 | 8 | 
| Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40S SF14 | 1'27.747/Q3 | ||||
| 11 | 2 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 54 | 1:23'55.131 | 4 | 
| Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'27.215/Q3 | ||||
| 12 | 11 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 54 | 1:23'58.065 | 14 | 
| Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'28.302/Q2 | ||||
| 13 | 34 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 54 | 1:23'58.886 | 16 | 
| Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'28.549/Q1 | ||||
| 14 | 41 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 54 | 1:24'02.437 | 17 | 
| Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'28.680/Q1 | ||||
| 15 | 20 | アンドレア・カルダレッリ | ダッラーラ・SF14 | LENOVOTEAM IMPUL | 54 | 1:24'03.034 | 12 | 
| Caldarelli, Andrea(ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | LENOVO TEAM IMPUL SF14 | 1'28.056/Q2 | ||||
| 16 | 65 | ベルトラン・バゲット | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 53 | 1:23'20.216 | 15 | 
| Baguette, Bertrand(BEL) | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'28.533/Q1 | ||||
| 17 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | REAL RACING | 53 | 1:23'30.073 | 5 | 
| Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | REAL SF14 | 1'27.389/Q3 | ||||
| 18 | 4 | ウィリアム・ブラー | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 53 | 1:24'06.808 | 18 | 
| Buller, William(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | FUJI×D'station KONDO SF14 | 1'28.971/Q1 | ||||
| 19 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 53 | 1:24'08.865 | 19 | 
| Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'29.609/Q1 | ||||
・優勝スピード:182.522km/h ・最速ラップ:J.P.デ・オリベイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'30.499 185.929km/h 38周目 ・ペナルティ:No.2はスタート違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-45=中嶋 一貴、46=J.ロシター、47-54=中嶋 一貴 ・予選は12日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク  | 
    |||||||