| ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Asian LM 富士 |
Rd.7 A P |
Rd.8 もてぎ |
SPRINT CUP 富士 |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス |
||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total | |
| ドライバー2 | 4/6-7 晴れ ドライ 15台/15台 |
4/28-29 晴れ ドライ 15台/13台 |
6/15-16 曇り ドライ 15台/15台 |
7/27-28 曇-雨 ドライ-ウエット 15台/13台 |
8/17-18 曇り ドライ 15台/13台 |
9/7-8 |
10/5-6 曇 'ウエット-ドライ 15台/14台 |
11/2-3 曇り ドライ 15台/15台 |
||||
| 天候 | ||||||||||||
| 路面 | ||||||||||||
| 出走/完走 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 立川 祐路 | 平手 晃平 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 69 |
| Yuji Tachikawa | Kohei Hirate | 4 | 2 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2 | 17 | 塚越 広大 | 金石 年弘 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | 11 | 15 | 65 |
| Koudai Tsukakoshi | Toshihiro Kaneishi | 2 | R | 5 | R | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
| 3 | 36 | 中嶋 一貴 | ジェームス・ロシター | 0 | 20 | 0 | 1 | 13 | 0 | 20 | 6 | 60 |
| Kazuki Nakajima | James Rossiter (GBR) | 12 | 1 | 11 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | |||
| 4 | 18 | 山本 尚貴 | フレデリック・マコウィッキ | 6 | 1 | 8 | 0 | 25 | 6 | 6 | 4 | 56 |
| Naoki Yamamoto | Frédéric Makowiecki (FRA) | 5 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||
| 5 | 6 | 大嶋 和也 | 国本 雄資 | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 20 | 52 |
| Kazuya Oshima | Yuji Kunimoto | 7 | 3 | 7 | 6 | R | 4 | 11 | 1 | |||
| 6 | 23 | 柳田 真孝 | ロニー・クインタレッリ | 11 | 0 | 2 | 11 | 18 | 2 | 3 | 3 | 50 |
| Masataka Yanagida | Ronnie Quintarelli (ITA) | 3 | R | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | |||
| 7 | 39 | 脇阪 寿一 | 石浦 宏明 | 3 | 8 | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 49 |
| Juichi Wakisaka | Hiroaki Ishiura | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | |||
| 8 | 37 | 伊藤 大輔 | アンドレア・カルダレッリ | 0 | 5 | 1 | 15 | 8 | 11 | 2 | 5 | 47 |
| Daisuke Ito | Andrea Caldarelli (ITA) | 15 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||
| 9 | 12 | 松田 次生 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | 5 | 6 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| Tsugio Matsuda | Joao Paulo Lima de Oliveira (BRA) | 6 | 5 | 1 | R | 4 | 6 | R | 13 | |||
| 10 | 100 | 伊沢 拓也 | 小暮 卓史 | 20 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Takuya Izawa | Takashi Kogure | 1 | 7 | 3 | 12 | 10 | R | 12 | 12 | |||
| 11 | 8 | ラルフ・ファーマン | 松浦 孝亮 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
| Ralph Firman (GBR) | Kosuke Matsuura | 9 | 8 | 8 | 1 | 12 | 8 | 14 | 15 | |||
| 12 | 1 | 本山 哲 | 関口 雄飛 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 28 |
| Satoshi Motoyama | Yuhi Sekiguchi | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 14 | |||
| 13 | 24 | 安田 裕信 | ミハエル・クルム | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| Hironobu Yasuda | Michael Krumm (DEU) | 13 | 12 | 13 | 5 | R | 10 | 6 | 9 | |||
| 14 | 19 | 荒 聖治 | アンドレ・コウト | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Seiji Ara | Andre Couto (PRT) | 14 | 11 | 15 | 9 | 6 | R | 13 | 10 | |||
| 15 | 32 | 道上 龍 | 中嶋 大祐 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ryo Michigami | Daisuke Nakajima | 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | R | 10 | 11 | |||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位11= 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス ITA=イタリア NLD=オランダ PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン |
||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス |
|||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||
| 岡山国際 | 富士 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||
| エントラント・チーム | 4/6-7 晴れ ドライ 15台/15台 |
4/28-29 晴れ ドライ 15台/13台 |
6/15-16 曇り ドライ 15台/15台 |
7/27-28 曇-雨 ドライ-ウエット 15台/13台 |
8/17-18 曇り ドライ 15台/13台 |
9/7-8 小雨-曇 セミドライ-ドライ 15台/12台 |
10/5-6 曇 'ウエット-ドライ 15台/14台 |
11/2-3 曇り ドライ 15台/15台 |
|||||||||||
| 天候 | |||||||||||||||||||
| 路面 | |||||||||||||||||||
| 出走/完走 | |||||||||||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||
| 1 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 8 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 15 | 3 | 11 | 3 | 89 |
| 4 | 2 | 14 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 11 | 3 | 15 | 3 | 85 | ||
| 2 | R | 5 | R | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 20 | 3 | 6 | 3 | 80 |
| 12 | 1 | 11 | 10 | 3 | 12 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 18 | ウイダー モデューロ 童夢 レーシング | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 77 |
| 5 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 3 | 72 | |
| 7 | 3 | 7 | 6 | R | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 23 | NISMO | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | |
| 3 | R | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 7 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 70 |
| 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 69 |
| 15 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 12 | TEAM IMPUL | 5 | 3 | 6 | 3 | 20 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 63 | ||
| 6 | 5 | 1 | R | 4 | 6 | R | 13 | ||||||||||||
| 10 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 20 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 55 | |
| 1 | 7 | 3 | 12 | 10 | R | 12 | 12 | ||||||||||||
| 11 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 |
| 9 | 8 | 8 | 1 | 12 | 8 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 12 | 1 | MOLA | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 47 |
| 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 13 | 24 | KONDO RACING | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
| 13 | 12 | 13 | 5 | R | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 14 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | |
| 14 | 11 | 15 | 9 | 6 | R | 13 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 32 | NAKAJIMA RACING | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| 11 | 13 | 12 | 8 | 13 | R | 10 | 11 | ||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される。 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ |
|||||||||||||||||||
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス |
|||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 セパン |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 鈴鹿 |
Rd.6 富士 |
Asian LM 富士 |
Rd.7 AP |
Rd.8 もてぎ |
Total | |
| ドライバー2 | 4/6-7 晴れ ドライ 3 5台/20台 |
4/28-29 晴れ ドライ 26台/19台 |
6/15-16 曇り ドライ 24台/20台 |
7/27-28 曇-雨 ドライ-ウエット 24台/24台 |
8/17-18 曇り ドライ 23台/19台 |
9/7-8 |
9/21-22 晴 ドライ 10台/8台 |
10/5-6 曇 'ウエット-ドライ 24台/23台 |
11/2-3 曇り ドライ 23台/22台 |
||||
| 天候 | |||||||||||||
| 路面 | |||||||||||||
| 出走/完走 | |||||||||||||
| 1 | 16 | 武藤 英紀 | 中山 友貴 | 4 | 15 | 15 | 15 | 8 | 3 | 8 | 2 | 15 | 85 |
| Hideki Mutoh | Yuki Nakayama | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | |||
| 2 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム | 20 | 5 | 11 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 20 | 80 |
| Katsuyuki Hiranaka | Bjorn Wirdheim (SWE) | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
| 3 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | - | 20 | 8 | 70 |
| Nobuteru Taniguchi | Tatsuya Kataoka | 2 | 9 | 6 | 15 | dq | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 61 | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 6 | 0 | 8 | 5 | 25 | 2 | 5 | 4 | 11 | 66 |
| Tetsuya Yamano | Kota Sasaki | 5 | R | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | |||
| 5 | 52 | 竹内 浩典 | 土屋 武士 | 8 | 8 | 0 | 8 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 60 |
| Hironori Takeuchi | Takeshi Tsuchiya | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | |||
| 6 | 62 | 黒澤 治樹 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 42 | |
| Haruki Kurosawa | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 | ||||
| 7 | 55 | 高木 真一 | 小林 崇志 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| hinichi Takagi | Takashi Kobayashi | 12 | 19 | 1 | 1 | R | 16 | R | 16 | 15 | |||
| 8 | 31 | 新田 守男 | 嵯峨 宏紀 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 35 |
| Morio Nitta | Koki Saga | R | 1 | R | 22 | 15 | 2 | 15 | 20 | ||||
| 9 | 62 | 黒澤 翼 | - | - | 3 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 34 | |
| Tsubasa Kurosawa | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 | ||||||
| 10 | 61 | 井口 卓人 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 | |
| Takuto Iguchi | 1 | ||||||||||||
| 11 | 87 | 山内 英輝 | 吉本 大樹 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 25 |
| Hideki Yamauchi | Hiroki Yoshimoto | 3 | 7 | R | 5 | R | 20 | 10 | 8 | ||||
| 12 | 0 | 峰尾 恭輔 | 横溝 直輝 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 25 |
| Kyosuke Mineo | Naoki Yokomizo | 10 | R | 11 | 3 | 7 | 19 | 4 | 8 | 10 | |||
| 13 | 86 | 山西 康司 | 細川 慎弥 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 0 | 0 | 24 |
| Koji Yamanishi | Shinya Hosokawa | 11 | 3 | 9 | 12 | R | 3 | 13 | 13 | ||||
| 14 | 88 | 織戸 学 | 青木 孝行 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 6 | 22 |
| Manabu Orido | Takayuki Aoki | R | 12 | 5 | 18 | 4 | R | 12 | 5 | ||||
| 15 | 50 | 加納 政樹 | 安岡 秀徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | 19 |
| Masaki Kanou | Hideto Yasuoka | 20 | R | 20 | 14 | 8 | 18 | 2 | R | ||||
| 16 | 52 | 蒲生 尚弥 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
| Naoya Gamou | 2 | ||||||||||||
| 17 | 3 | 星野 一樹 | 佐々木 大樹 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 0 | 2 | 14 |
| Kazuki Hoshino | Daiki Sasaki | R | R | 10 | 9 | 9 | 5 | R | 9 | ||||
| 18 | 7/30 | イゴール・スシュコ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| Igor Sushko (USA) | 13 | 5 | 17 | 20 | 17 | 12 | R | 6 | 14 | ||||
| 19 | 33 | 影山 正美 | 藤井 誠暢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | 11 |
| Masami Kageyama | Tomonobu Fujii | 8 | 16 | R | 17 | 10 | 15 | 5 | 11 | ||||
| 20 | 10 | 田中 哲也 | 植田 正幸 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 11 |
| Tetsuya Tanaka | Masayuki Ueda | 15 | 10 | 7 | 10 | 13 | 6 | 20 | 12 | ||||
| 21 | 62 | 加藤 正将 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Masanobu Kato | 6 | 8 | |||||||||||
| 22 | 7 | 井出 有治 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Yuji Ide | 5 | ||||||||||||
| 23 | 30 | 岩崎 祐貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Yuki Iwasaki | 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 12 | R | 6 | 14 | ||||
| 24 | 50 | 阪口 良平 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Ryohei Sakaguchi | 8 | ||||||||||||
| 25 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kazuho Takahashi | Hiroki Kato | R | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 5 | 11 | 17 | |||
| 26 | 21 | 都筑 晶裕 | リチャード・ライアン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Akihiro Tsuzuki | Richard Lyons (GBR) | 16 | R | 14 | 8 | 11 | 13 | 21 | 21 | ||||
| 27 | 3 | ルーカス・オルドネス | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| Lucas Ordonez(ESP) | 9 | ||||||||||||
| 28 | 48 | 高森 博士 | 千代 勝正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| Hiroshi Takamori | Katsumasa Chiyo | 9 | 11 | 13 | 11 | 16 | R | 17 | 18 | ||||
| 29 | 5 | 玉中 哲二 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tetsuya Tamanaka | 17 | 17 | 16 | 19 | 11 | 7 | 22 | 22 | |||||
| 30 | 5 | 山野 直也 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Tetsuya Tamanaka | 7 | ||||||||||||
| 22 | 和田 久 | 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| Hisashi Wada | Masaki Jonai | R | 13 | R | 19 | 12 | 17 | 14 | 16 | ||||
| 7 | 折目 遼 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Ryo Orime | 13 | ||||||||||||
| 9 | 密山 祥吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Shogo Mitsuyama | 19 | 14 | 19 | 21 | 14 | 21 | 19 | 19 | |||||
| 9 | 横幕 ゆぅ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Yu Yokomaku | 19 | 14 | 21 | 14 | 21 | 19 | 19 | ||||||
| 30 | ファイルーズ・ファウヅィー | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Fairuz Fauzy(MYS) | 14 | 15 | |||||||||||
| 9 | 坂本 祐也 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Yuya Sakamoto | 14 | ||||||||||||
| 5 | 山下 潤一郎 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| Junichiro Yamashita | 17 | 17 | 16 | 19 | 11 | 22 | 22 | ||||||
| 30 | 小林 賢二 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Kenji Kobayashi | 15 | 17 | R | ||||||||||
| 31 | 中山 雄一 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Yuichi Nakayama | 15 | ||||||||||||
| 96/48 | 田中 勝輝 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| Masaki Tanaka | R | 24 | 16 | 22 | |||||||||
| 5 | 尾本 直史 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Naofumi Omoto | 17 | 19 | |||||||||||
| 360 | 白坂 卓也 | 田中 篤 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| Takuya Shirasaka | Atsushi Tanaka | 18 | R | 18 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| 2 | カルロ・ヴァン・ダム | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Carlo van Dam(NLD) | 18 | ||||||||||||
| 9 | 茂田 久男 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Hisao Shigeta | 19 | ||||||||||||
| 96 | 池上 真 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||
| Shin Ikegami | 24 | 22 | |||||||||||
| 55 | 野尻 智紀 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||
| Tomoki Nojiri | R | R | |||||||||||
| 96 | 井上 恵一 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Keiichi Inoue | R | ||||||||||||
| 4 | ヨルグ・ミューラー | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Jorg Muller(NLD) | dq | ||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位11= 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ ー=不参加 *国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GRB=イギリス ITA=イタリア MYS=マレーシア PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン USA=アメリカ | |||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス |
||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Asian LM | Rd.7 | Rd.8 | Total | |||||||||||
| 岡山国際 | 富士 | セパン | SUGO | 鈴鹿 | 富士 | 富士 | AP | もてぎ | ||||||||||||||
| エントラント・チーム | 4/6-7 晴れ ドライ 15台/15台 |
4/28-29 晴れ ドライ 15台/13台 |
6/15-16 曇り ドライ 15台/15台 |
7/27-28 曇-雨 ドライ-ウエット 24台/24台 |
8/17-18 曇り ドライ 23台/19台 |
9/7-8 小雨-曇 セミドライ-ドライ 25台/23台 |
9/21-22 晴 ドライ 10台/8台 |
10/5-6 曇 'ウエット-ドライ 24台/23台 |
11/2-3 曇り ドライ 23台/22台 |
|||||||||||||
| 天候 | ||||||||||||||||||||||
| 路面 | ||||||||||||||||||||||
| 出走/完走 | ||||||||||||||||||||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | ||||||
| 1 | 16 | TEAM 無限 | 4 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 3 | 107 | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | GAINER | 20 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 20 | 3 | 100 | ||
| 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | - | 20 | 3 | 8 | 3 | 87 | |||
| 2 | 9 | 6 | 15 | dq | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 61 | R&D SPORT | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 3 | 87 | |||
| 5 | R | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | 52 | OKINAWA-IMP RACING with SHIFT | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 4 | 3 | 84 | ||
| 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 62 | LEON RACING | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 64 | ||
| 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 | |||
| 12 | 19 | 1 | 1 | R | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 31 | apr | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ||||
| R | 1 | R | 22 | 15 | 2 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| 9 | 0 | Team TAISAN 剣 ENDLESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 40 | |||
| 10 | R | 11 | 3 | 7 | 19 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 86 | JLOC | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 | |||
| 11 | 3 | 9 | 12 | R | 3 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 11 | 87 | JLOC | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 39 | ||||
| 3 | 7 | R | 5 | R | 20 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 12 | 88 | JLOC | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | 3 | 34 | ||||
| R | 12 | 5 | 18 | 4 | R | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | 50 | Arnage Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 15 | 3 | 0 | 27 | ||||
| 20 | R | 20 | 14 | 8 | 18 | 2 | R | |||||||||||||||
| 14 | 3 | NDDP RACING | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | - | 0 | 2 | 3 | 27 | |||||
| R | R | 10 | 9 | 9 | 5 | R | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 10 | GAINER | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | ||
| 15 | 10 | 7 | 10 | 13 | 6 | 20 | 12 | |||||||||||||||
| 16 | 33 | HANKOOK KTR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
| 8 | 16 | R | 17 | 10 | 15 | 5 | 11 | |||||||||||||||
| 17 | 30 | apr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
| 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 12 | 6 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 21 | Hitotsuyama Racing | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||
| 16 | R | 14 | 8 | 11 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 19 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||
| R | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 5 | 11 | 17 | ||||||||||||||
| 20 | 48 | DIJON Racing | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||
| 9 | 11 | 13 | 11 | 16 | R | 17 | 18 | |||||||||||||||
| 21 | 7 | Bonds Racing | 0 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | TEAM MACH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
| 17 | 17 | 16 | 19 | 11 | 7 | 22 | 22 | |||||||||||||||
