| ENTRY LIST  | 
      POINT STANDINGS  | 
       Rd.1  岡山  | 
       Rd.2  富士  | 
       Rd.3  タイ  | 
       Rd.4  富士  | 
       Rd.5  鈴鹿  | 
       Rd.6  SUGO  | 
       Rd.7  AP  | 
       Rd.8  もてぎ  | 
      
| GT 500  | 
      
        エントラント 車名  | 
      マシーン シャシー エンジン/排気量(cc)  | 
      タイヤ | ドライバー① ドライバー②  | 
      生年月日 出身地  | 
      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | NISMO | 日産GT-R | MI | 松田 次生 | 1979.6.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| MOTUL AUTECH GT-R | 日産NR20A | Matsuda, Tsugio | 三重県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,998 | ロニー・クインタレッリ | 1979.8.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Quintarelli, Ronnie | イタリア-ヴェローナ | ||||||||||||
| 6 | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | レクサス RC F | BS | 大嶋 和也 | 1987.4.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ENEOS SUSTINA RC F | トヨタRI4AG | Oshima, Kazuya | 群馬県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 国本 雄資 | 1990.9.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kunimoto, Yuji | 神奈川県 | ||||||||||||
| 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 松浦 孝亮 | 1979.9.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ARTA NSX CONCEPT-GT | ホンダHR-414E | Matsuura, Kosuke | 愛知県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,995 | 野尻 智紀 | 1989.9.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Nojiri, Tomoki | 茨城県 | ||||||||||||
| 12 | TEAM IMPUL | 日産GT-R | BS | 安田 裕信 | 1983.11.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| カルソニック IMPUL GT-R | 日産NR20A | Yasuda, Hironobu | 滋賀県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,998 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ | 198.7.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| de Oliveira, Joao Paulo | ブラジル-サンパウロ | ||||||||||||
| 15 | Drago Modulo Honda Racing | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 小暮 卓史 | 1980.8.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | ホンダHR-414E | Kogure, Takashi | 群馬県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,995 | オリヴァー・ターヴェイ | 1987.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Turvey, Oliver | イギリス-カーライル | ||||||||||||
| 17 | KEIHIN REAL RACING | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 塚越 広大 | 1986.11.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| KEIHIN NSX CONCEPT-GT | ホンダHR-414E | Tsukakoshi, Kodai | 栃木県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,995 | 武藤 英紀 | 1982.10.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Mutoh, Hideki | 東京都 | ||||||||||||
| 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | レクサス RC F | YH | 脇阪 寿一 | 1972.7.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| WedsSport ADVAN RC F | トヨタRI4AG | Wakisaka, Juichi | 奈良県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 関口 雄飛 | 1987.12.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Sekiguchi, Yuhi | 東京都 | ||||||||||||
| 24 | KONDO RACING | 日産GT-R | YH | 佐々木 大樹 | 1991.10.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| D'station ADVAN GT-R | 日産NR20A | Sasaki, Daiki | 埼玉県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,998 | ルーカス・オルドネス | 1985.5.1 | ● | ● | ● | ||||||||
| Ordonez, Lucas | スペイン-マドリッド | ||||||||||||
| ミハエル・クルム | 1970.3.19 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Krumm, Michael | ドイツ-ロイトリンゲン | ||||||||||||
| 36 | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | レクサス RC F | BS | 伊藤 大輔 | 1975.11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| PETRONAS TOM'S RC F | トヨタRI4AG | Ito, Daaisuke | 三重県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ジェームス・ロシター | 1983.8.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Rossiter, James | イギリス-オックスフォード | ||||||||||||
| 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S | レクサス RC F | BS | アンドレア・カルダレッリ | 1990.2.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| KeePer TOM'S RC F | トヨタRI4AG | Caldarelli, Andrea | イタリア-ペスカーラ | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 平川 亮 | 1994.3.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Hirakawa, Ryo | 広島県 | ||||||||||||
| 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | レクサス RC F | BS | 立川 祐路 | 1975.7.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ZENT CERUMO RC F | トヨタRI4AG | Tachikawa, Yuji | 神奈川県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | 石浦 宏明 | 1981.4.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ishiura, Hiroaki | 東京都 | ||||||||||||
| 39 | LEXUS TEAM SARD | レクサス RC F | BS | 平手 晃平 | 1986.3.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| DENSO KOBELCO SARD RC F | トヨタRI4AG | Hirate, Kohei | 愛知県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/2,000 | ヘイキ・コヴァライネン | 1981.10.19 | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | (●) | ● | |||
| Kovalainen, Heikki | フィンランド-スオムッサルミ | ||||||||||||
| クリスチャン・クリエン | 1983.2.7 | (●) | |||||||||||
| Klien, Christian | オーストリア-ホーエネムス | ||||||||||||
| 46 | MOLA | 日産GT-R | MI | 本山 哲 | 1971.3.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| S Road MOLA GT-R | 日産NR20A | Motoyama, Satoshi | 東京都 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,998 | 柳田 真孝 | 1979.6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Yanagida, Masataka | 東京都 | ||||||||||||
| 64 | NAKAJIMA RACING | ホンダNSX CONCEPT-GT | DL | 中嶋 大祐 | 1989.1.29 | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | (●) | ● | 
| Epson NSX CONCEPT-GT | ホンダHR-414E | Nakajima, Daisuke | 愛知県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,995 | ベルトラン・バゲット | 1986.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Baguette, Bertrand | ベルギー-ベルビエール | ||||||||||||
| 100 | TEAM KUNIMITSU | ホンダNSX CONCEPT-GT | BS | 山本 尚貴 | 1988.7.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | ホンダHR-414E | Yamamoto, Naoki | 栃木県 | ||||||||||
| 直列4気筒DOHC16バルブ直噴ターボ/1,995 | 伊沢 拓也 | 1984.6.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Takuya, Izawa | 東京都 | ||||||||||||
| GT  300  | 
    車名 エントラント  | 
    マシーン シャシー エンジン/排気量(cc)  | 
    タイヤ | ドライバー① ドライバー② ドライバー③  | 
    生年月日 出身地  | 
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | YH | 谷口 信輝 | 1971.5.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| グッドスマイル 初音ミク SLS | メルセデス-ベンツM159 | Taniguchi, Nobuteru | 広島県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 片岡 龍也 | 1979.5.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kataoka, Tatsuya | 愛知県 | ||||||||||||
| 2 | Cars Tokai Dream 28 | ロータス・エヴォーラ(122)(GTA Mother Chassis) | YH | 高橋 一穂 | 1953.1.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| シンティアム・アップル・ロータス | GTA | Takahashi, Kazuho | 愛知県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | 加藤 寛規 | 1968.2.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kato, Hiroki | 神奈川県 | ||||||||||||
| 濱口 弘 | 1976.10.1 | ● | |||||||||||
| Hamaguchi, Hiroshi | 東京都 | ||||||||||||
| 3 | NDDP RACING | 日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 星野 一樹 | 1977.10.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| B-MAX NDDP GT-R | 日産VR38DETT | Hoshino, Kazuki | 東京都 | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 高星 明誠 | 1993.1.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Takaboshi, Mitsunori | 神奈川県 | ||||||||||||
| ウォルフガング・ライプ | 1986.10.1 | ● | |||||||||||
| Reip, Wolfgang | ベルギー-ブリュッセル | ||||||||||||
| 5 | TEAM MACH | トヨタ86 MC(ZN6)(GTA Mother Chassis) | YH | 玉中 哲二 | 1962.5.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| マッハ車検 with いらこん 86c-west | GTA | Tamanaka, Tetsuji | 福岡県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | 密山 祥吾 | 1976.12.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mitsuyama, Shogo | 東京都 | ||||||||||||
| 山下 潤一郎 | 1969.10.15 | (●) | |||||||||||
| Yamashita, Junichiro | 長崎県 | ||||||||||||
| 7 | BMW Sports Trophy Team Studie | BMW Z4 GT3(E89) | YH | ヨルグ・ミューラー | 1969.9.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Studie BMW Z4 | BMW P65B44 | Muller, Jorg | ドイツ-ケルクラーデ(オランダ) | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/4,360 | 荒 聖治 | 1974.5.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Ara, Seiji | 千葉県 | ||||||||||||
| 9 | PACIFIC RACING TEAM | マクラーレンMP4-12C GT3 | YH | 白坂 卓也 | 1984.5.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PACIFIC マクラーレン with μ's | マクラーレンM838T | Shirasaka, Takuya | 千葉県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/3,800 ツインターボ | 東 徹次郎 | 1984.2.23 | ● | ● | |||||||||
| Azuma, Tohjiro | 東京都 | ||||||||||||
| 山脇 大輔 | (●) | ● | |||||||||||
| Yamawaki, Daisuke | |||||||||||||
| 阪口 良平 | 1975.2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Sakaguchi, Ryohei | 大阪府 | ||||||||||||
| 10 | GAINER | 日産GT-R NISMO GT3(R35) | DL | アンドレ・コウト | 1976.12.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| GAINER TANAX GT-R | 日産VR38DETT | Couto, André | ポルトガル-リスボン | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 千代 勝正 | 1986.12.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Chiyo, Katsumasa | 東京都 | ||||||||||||
| 富田 竜一郎 | 1988.10.28 | (●) | ● | ● | ● | ||||||||
| Tomita, Ryuichiro | 東京都 | ||||||||||||
| 11 | GAINER | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | DL | 平中 克幸 | 1981.10.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | 
| GAINER TANAX SLS | メルセデス-ベンツM159 | Hiranaka, Katsuyuki | 北海道 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | ビヨン・ウィルドハイム | 1980.4.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Wirdheim, Bjorn | スウェーデン-ベクショー | ||||||||||||
| 18/20 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | トヨタ86 MC(ZN6)(GTA Mother Chassis) | BS | 中山 友貴 | 1987.7.29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| UPGARAGE BANDOH 86 | GTA | Nakayama, Yuhki | 石川県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | マルコ・アスマー | 1984.7.30 | ● | ● | |||||||||
| Asmer, Marko | エストニア-タリン | ||||||||||||
| 井出 有治 | 1975.1.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Ide, Yuji | 埼玉県 | ||||||||||||
| ニック・キャシディ | 1994.8.19 | ● | |||||||||||
| Cassidy, Nick | ニュージーランド-オークランド | ||||||||||||
| 佐々木 孝太 | 1974.1.26 | ● | |||||||||||
| Sasaki, Kota | 三重県 | ||||||||||||
| 21 | Audi Team Hitotsuyama | アウディR8-LMS ultra | HK | リチャード・ライアン | 1979.8.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Audi R8 LMS ultra | アウディCJJ | Lyons, Richard | イギリス-ヒルズボロ | ||||||||||
| V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | 藤井 誠暢 | 1980.12.17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Fujii, Tomonobu | 岐阜県 | ||||||||||||
| ステファン・オルテッリ | (●) | ||||||||||||
| Ortelli, Stephane | モナコ | ||||||||||||
| 22 | R'Qs MOTOR SPORTS | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | YH | 和田 久 | 1962.6.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| グリーンテック SLS AMG GT3 | メルセデス-ベンツM159 | Wada, Hisashi | 岐阜県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 城内 政樹 | 1962.9.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Masaki Jonai | 愛知県 | ||||||||||||
| 25 | VivaC team TSUCHIYA | トヨタ86 MC(ZN6)(GTA Mother Chassis) | YH | 土屋 武士 | 1972.11.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| VivaC 86 MC | GTA | Tsuchiya, Takeshi | 神奈川県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルプ/4,494 | 松井 孝允 | 1987.12.15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Matsui, Takamitsu | 広島県 | ||||||||||||
| 谷川 達也 | 1971.9.2 | ● | ● | ● | |||||||||
| Tanigawa, Tatsuya | 大阪府 | ||||||||||||
| 28 | REITER VATTANA MOTORSPORT | Lamborghini Gallardo R-EX REITER | MI | ソンサワット・アサワヘム | ● | ||||||||
| REITER GALLARDO | ランボルギーニCEH | Asavahame, Chonsawat | タイ | ||||||||||
| V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | トーマス・エンゲ | 1976.9.11 | ● | ||||||||||
| Enge,Tomas | チェコ-リベレツ | ||||||||||||
| 30 | apr | 日産GT-R NISMO GT3(R35)(MY2014) | YH | 小泉 洋史 | 1969.5.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| NetMove GT-R | 日産VR38DETT | Koizumi, Hiroshi | 神奈川県 | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 岩崎 祐貴 | 1987.6.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Iwasaki, Yuki | 熊本県 | ||||||||||||
| 影山 正美 | 1967.5.2 | ● | |||||||||||
| Kageyama, Masami | 神奈川県 | ||||||||||||
| 31 | apr | トヨタPRIUS(ZVW30) | BS | 嵯峨 宏紀 | 1983.4.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| TOYOTA PRIUS apr GT | トヨタRV8K(+ハイブリッドシステム) | Saga, Koki | 愛知県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/3,399 | 中山 雄一 | 1991.7.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Nakayama, Yuichi | 東京都 | ||||||||||||
| 佐々木 孝太 | 1974.1.26 | ● | ● | ||||||||||
| Sasaki, Kota | 三重県 | ||||||||||||
| 33 | Porsche Team KTR | ポルシェ911GT3R(997) | YH | アレキサンドレ・インペラトーリ | 1987.4.19 | ● | ● | ● | ● | ||||
| Excellence Porsche | ポルシェM97/79 | Imperatori, Alexandre | スイス-ジュネーヴ | ||||||||||
| 水平対抗6気筒DOHC24バルブ/3,996 | 山下 健太 | 1995.8.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Yamashita, Kenta | 千葉県 | ||||||||||||
| 坂本 祐也 | 1978.5.25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Sakamoto, Yuya | 東京都 | ||||||||||||
| 47 | DIJON Racing | 日産GT-R NISMO GT3(R35)(MY2014) | YH | 湯澤 翔平 | 1988.3.15 | ● | |||||||
| DIJON Racing GT-R | 日産VR38DETT | Yuzawa, Shohei | 神奈川県 | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 柴田 優作 | 1974.1.30 | ● | ● | |||||||||
| Shibata, Yusaku | 栃木県 | ||||||||||||
| 井上 恵一 | 1972.7.27 | ● | |||||||||||
| Inoue, Keiichi | 東京都 | ||||||||||||
| 48 | DIJON Racing | 日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 高森 博士 | 1970.2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| DIJON Racing GT-R | 日産VR38DETT | Takamori, Hiroshi | 北海道 | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 田中 勝輝 | 1966.10.14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tanaka, Katsuki | 大阪府 | ||||||||||||
| 柴田 優作 | 1974.1.30 | (●) | ● | ||||||||||
| Shibata, Yusaku | 栃木県 | ||||||||||||
| 50 | Arnage Racing | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | YH | 加納 政樹 | 1976.2.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| SKT EXE SLS | メルセデス-ベンツM159 | Kanou, Msaki | 大阪府 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | ナニン・インドラ-パユーング | 1994.5.12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Indra-Payoong, Nanin | タイ-バンコク | ||||||||||||
| 安岡 秀徒 | 1983.7.21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Yasuoka, Hideto | 千葉県 | ||||||||||||
| 51 | LM corsa | BMW Z4 GT3(E89) | YH | 新田 守男 | 1967.1.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| JMS LMcorsa Z4 | BMW P65B44 | Nitta, Morio | 東京都 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/4,360 | 脇阪 薫一 | 1975.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Wakisaka, Shigekazu | 奈良県 | ||||||||||||
| 55 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | ホンダ CR-Z(ZF-2) | BS | 高木 真一 | 1970.5.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ARTA CR-Z GT | ホンダJ35A(+レーシングハイブリッド) | Takagi, Shinichi | 山口県 | ||||||||||
| V型6気筒SOHC24バルブ/2,799.5 ツインターボ | 小林 崇志 | 1987.11.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Kobayashi, Takashi | 広島県 | ||||||||||||
| 福住 仁嶺 | 1997.1.24 | (●) | |||||||||||
| Fukuzumi, Nirei | 東京都 | ||||||||||||
| 60 | LM corsa | レクサス RC F GT3(USC10) | YH | 飯田 章 | 1969.12.18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | トヨタ2UR-GSE | Iida, Akira | 神奈川県 | ||||||||||
| V8直噴DOHC32バルブ/4,968 | 吉本 大樹 | 1980.9.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Yoshimoto, Hiroki | 大阪府 | ||||||||||||
| ドミニク・ファーンバッハー | 1984.9.26 | ● | |||||||||||
| Farnbacher, Dominik | ドイツ-アンスバッハ | ||||||||||||
| 61 | R&D SPORT | スバル BRZ GT300(ZC6) | DL | 井口 卓人 | 1988.2.13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| SUBARU BRZ R&D SPORT | スバルEJ20 | Iguchi, Takuto | 福岡県 | ||||||||||
| 水平対向4気筒DOHC32バルブ/1,994 ターボ | 山内 英輝 | 1988.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | |||
| Yamauchi, Hideki | 兵庫県 | ||||||||||||
| 65 | LEON RACING | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | YH | 黒澤 治樹 | 1977.9.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| LEON SLS | メルセデス-ベンツM159 | Kurosawa, Haruki | 静岡県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 蒲生 尚弥 | 1989.11.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Gamou, Naoya | 岡山県 | ||||||||||||
| 77 | Direction Racing | フェラーリ458 Italia GT3 | YH | 横溝 直輝 | 1980.6.27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KSF Direction Ferrari 458 | フェラーリF142 | Yokomizo, Naoki | 神奈川県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/4,497 | 峰尾 恭輔 | 1974.12.16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Mineo, Kyosuke | 東京都 | ||||||||||||
| 飯田 太陽 | 1972.6.16 | (●) | ● | ● | |||||||||
| Iida, Taiyo | 東京都 | ||||||||||||
| 86 | Audi Team Racing Tech | アウディR8-LMS ultra | YH | クリスチャン・マメロウ | 1985.2.25 | ● | ● | ● | ● | ||||
| Racing Tech Audi R8 | アウディCJJ | Mamerow, Christian | ドイツ-カシュトロップ・ラウクセル | ||||||||||
| V型10気筒DOHC40バルブ/5,212 | 細川 慎弥 | 1981.4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Hosokawa, Shinya | 福岡県 | ||||||||||||
| 黒田 吉隆 | 1987.1.10 | (●) | |||||||||||
| Kuroda, Yoshitaka | 山形県」 | ||||||||||||
| 加藤 正将 | 1979.1.3 | ● | (●) | ||||||||||
| Kato, Masanobu | 茨城県 | ||||||||||||
| 87 | JLOC | Lamborghini Gallardo GT3(09-7) | YH | 青木 孝行 | 1972.10.26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニCEH | Aoki, Takayki | 滋賀県 | ||||||||||
| V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | 山西 康司 | 1977.10.11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Yamanishi, Koji | 大阪府 | ||||||||||||
| 黒田 吉隆 | 1987.1.10 | (●) | |||||||||||
| Kuroda, Yoshitaka | 山形県」 | ||||||||||||
| 佐藤 公哉 | 1989.10. 5 | ● | ● | ||||||||||
| Sato, Kimiya | 兵庫県 | ||||||||||||
| 88 | JLOC | Lamborghini Gallardo GT3(09-7) | YH | 織戸 学 | 1968.12.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | 
| マネパ ランボルギーニ GT3 | ランボルギーニCEH | Orido, Manabu | 千葉県 | ||||||||||
| V型10気筒DOHC40バルプ/5,212 | 平峰 一貴 | 1992.1.7 | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | |||||
| Hiramine, Kazuki | 大阪府 | ||||||||||||
| 佐藤 公哉 | 1989.10.5 | (●) | ● | ● | (●) | ||||||||
| Sato, Kimiya | 兵庫県 | ||||||||||||
| 111 | Rn-sports | メルセデス-ベンツSLS AMG GT3(C197) | YH | 植田 正幸 | 1960.10.28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Rn-SPORTS GAINER SLS | メルセデス-ベンツM159 | Ueda, Masayuki | 和歌山県 | ||||||||||
| V型8気筒DOHC32バルブ/6,208 | 鶴田 和弥 | 1982.3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tsuruta, Kazuya | 兵庫県 | ||||||||||||
| 池上 真 | 1961.6.12 | (●) | ● | ||||||||||
| Ikegami, Shinji | 大阪府 | ||||||||||||
| 360 | TOMEI SPORTS | 日産GT-R NISMO GT3(R35) | YH | 吉田 広樹 | 1983.12.21 | ● | ● | ● | ● | (●) | ● | ● | |
| RUNUP Group&DOES GT-R | 日産VR38DETT | Yoshida, Hiroki | 熊本県 | ||||||||||
| V型6気筒DOHC24バルブ/3,799 ツインターボ | 田中 篤 | 1964.3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Tanaka, Atsushi | 長崎県 | ||||||||||||
| 成澤 正人 | 1972.1.16 | ● | (●) | ● | |||||||||
| Narusawa, Masato | |||||||||||||
※タイヤメーカー略号:BS=ブリヂストン DL=ダンロップ HK=ハンコック MI=ミシュラン YH=ヨコハマ  | 
  |||||||||||||