| ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT500クラス |
||||||||||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
Total | |||||||||
| ドライバー2 | 4/9-10 | 5/3-4 | 7/23-24 | 8/6-7 | 8/27-28 | 10/8-9 | 11/12 | 11/13 | ||||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 出走/完走 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||
| 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||
| 1 | 39 | ヘイキ・コヴァライネン | 平手 晃平 | 4 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | 20 | 82 | ||||||
| Kovalainen, Heikki(FIN) | Hirate, Kohei | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | 大嶋 和也 | アンドレア・カルダレッリ | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 8 | 15 | 69 | |||||||
| Oshima, Kazuya | Caldarelli, Andrea(ITA) | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 20 | 20 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 62 | ||||||||
| Matsuda, Tsugio | Quintarelli, Ronnie(ITA) | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||
| 4 | 19 | 関口 雄飛 | 国本 雄資 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 20 | 6 | 11 | 58 | |||||||
| Sekiguchi, Yuhi | Kunimoto, Yuji | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 5 | 36 | 伊藤 大輔 | ニック・キャシディ | 3 | 8 | 0 | 6 | 18 | 0 | 11 | 8 | 54 | ||||||||
| Ito, Daaisuke | Cassidy, Nick(NZL) | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 38 | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 5 | 0 | 11 | 4 | 25 | 0 | 5 | 2 | 52 | ||||||||
| Tachikawa, Yuji | Ishiura, Hiroaki | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 24 | 佐々木 大樹 | 柳田 真孝 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 43 | ||||||||
| Sasaki, Daiki | Yanagida, Masataka | 13 | 9 | 1 | R | 12 | 13 | 1 | 10 | |||||||||||
| 8 | 12 | 安田 裕信 | ジョアオ・パウロ・デ・オリヴェイラ |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 4 | 3 | 43 | ||||||
| Yasuda, Hironobu | de Oliveira, Joao Paulo (BRA) | 5 | 11 | R | 1 | R | 4 | 7 | 8 | |||||||||||
| 9 | 37 | ジェームス・ロシター | 平川 亮 | 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 38 | |||||||
| Rossiter, James(GBR) | Hirakawa, Ryo | 2 | 3 | 8 | 12 | R | 9 | R | 5 | |||||||||||
| 10 | 46 | 本山 哲 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 36 | |||||||||
| Motoyama, Satoshi | 3 | 7 | 13 | R | 3 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 17 | 塚越 広大 | 小暮 卓史 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| Tsukakoshi, Kodai | Kogure, Takashi | 11 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | R | 11 | |||||||||||
| 12 | 46 | 千代 勝正 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 23 | |||||||||
| Chiyo, Katsumasa | 3 | 7 | 13 | R | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 13 | 15 | 武藤 英紀 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
| Mutoh, Hideki | 12 | 13 | 7 | R | R | 2 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 14 | 100 | 山本 尚貴 | 伊沢 拓也 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
| Yamamoto, Naoki | Takuya, Izawa | 10 | R | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
| 15 | 8 | 松浦 孝亮 | 野尻 智紀 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| Matsuura, Kosuke | Nojiri, Tomoki | R | 6 | 14 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||
| 16 | 15 | 牧野 任祐 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| Makino, Tadasuke | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 46 | 高星 明誠 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | |||||||||
| Takaboshi, Mitsunori | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 64 | 中嶋 大祐 | ベルトラン・バゲット | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| Nakajima, Daisuke | Baguette, Bertrand (BEL) | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||
| 19 | 15 | オリヴァー・ターヴェイ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | ||||||||
| Turvey, Oliver(GBR) | 12 | 13 | 7 | R | R | |||||||||||||||
*ドライバーズポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *シリーズ全戦のポイント有効。同得点の場合は上位の獲得得点が多いドライバーが上位となる。 *上段がポイント、下段が順位を表す。*()付きの第3ドライバーは走行距離不足でポイント対象外 *R=リタイヤ ー=不参加 ns=出走せず nq=予選不通過 ・国籍略号:BEL=ベルギー BRA=ブラジル DEU=ドイツ FIN=フィンランド GBR=イギリス ITA=イタリア NZL=ニュージーランド PRT=ポルトガル SWE=スウェーデン ZAF=南アフリカ |
||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT500クラス |
||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.3 | Rd.8 | Total | ||||||||||
| エントラント・チーム | チーム監督 | 岡山 | 富士 | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | タイ | もてぎ | もてぎ | |||||||||||
| 車名 | 4/9-10 | 5/3-4 | 7/23-24 | 8/6-7 | 8/27-28 | 10/8-9 | 11/12 | 11/13 | ||||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 出走/完走 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||
| 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | 決勝 | LAP | |||||
| 1 | 39 | LEXUS TEAM SARD | 野田 英樹 | 4 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 20 | 3 | 103 |
| DENSO KOBELCO SARD RC F | Noda, Hideki | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S | 脇阪 寿一 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 15 | 3 | 92 |
| WAKO'S 4CR RC F | Wakisaka, Juichi | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1 | NISMO | 鈴木 豊 | 20 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 83 |
| MOTUL AUTECH GT-R | Suzuki, Yutaka | 1 | 1 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 7 | |||||||||||
| 4 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | 坂東 正敬 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 20 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 79 |
| WedsSport ADVAN RC F | Bandoh, Masataka | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 5 | 36 | LEXUS TEAM TOM'S | 舘 信秀 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 78 |
| au TOM'S RC F | Tachi, Nobuhide | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | 高木 虎之介 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 25 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 72 |
| ZENT CERUMO RC F | Takagi, Toranosuke | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | 24 | KONDO RACING | 近藤真彦 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 57 | |
| フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | Kondo, Masahiko | 13 | 9 | 1 | R | 12 | 13 | 1 | 10 | |||||||||||
| 8 | 12 | TEAM IMPUL | 星野 一義 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||
| カルソニック IMPUL GT-R | Hoshino, Kazuyoshi | 5 | 11 | R | 1 | R | 4 | 7 | 8 | |||||||||||
| 9 | 46 | MOLA | 大駅 俊臣 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 54 | |
| S Road CRAFTSPORTS GT-R | Oeki, Toshiomi | 3 | 7 | 13 | R | 3 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||
| 10 | 37 | LEXUS TEAM TOM'S | 舘 信秀 | 15 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 53 | ||
| KeePer TOM'S RC F | Tachi, Nobuhide | 2 | 3 | 8 | 12 | R | 9 | R | 5 | |||||||||||
| 11 | 17 | KEIHIN REAL RACING | 金石 勝智 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | |
| KEIHIN NSX CONCEPT-GT | Kaneishi, Katsutomo | 11 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | R | 11 | |||||||||||
| 12 | 100 | TEAM KUNIMITSU | 高橋 国光 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 39 | |
| RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | Takahashi, Kunimitsu | 10 | R | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
| 13 | 8 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 鈴木 亜久里 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 | |
| ARTA NSX CONCEPT-GT | Suzuki, Aguri | R | 6 | 14 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||||||||
| 14 | 15 | Drago Modulo Honda Racing | 道上 龍 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 | ||
| ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | Michigami, Ryo | 12 | 13 | 7 | R | R | 2 | 12 | 15 | |||||||||||
| 15 | 64 | NAKAJIMA RACING | 中嶋 悟 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| Epson NSX CONCEPT-GT | Nakajima, Satoru | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 5 | 13 | 14 | |||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ |
||||||||||||||||||||
ドライバーズ ポイントスタンディング/GT300クラス |
||||||||||||||||||||
| 順 位 | No. | ドライバー1 | Rd.1 岡山 |
Rd.2 富士 |
Rd.4 SUGO |
Rd.5 富士 |
Rd.6 鈴鹿 |
Rd.7 タイ |
Rd.3 もてぎ |
Rd.8 もてぎ |
Total | |||||||||
| ドライバー2 | 4/9-10 | 5/3-4 | 7/23-24 | 8/6-7 | 8/27-28 | 10/8-9 | 11/12 | 11/13 | ||||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||
| 路面 | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ドライ | ||||
| 出走/完走 | 28 | 27 | 29 | 25 | 28 | 23 | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24 | 29 | 27 | 28 | 24 | ||||
| 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | |||||
| 1 | 25 | 土屋 武士 | 松井 孝允 | 1 | 5 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 20 | 78 | |||||
| Tsuchiya, Takeshi | Matsui, Takamitsu | 6 | 3 | 2 | 13 | 22 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 中山 雄一 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 | 60 | |||||||
| Saga, Koki | Nakayama, Yuichi | 12 | 20 | 1 | 25 | 2 | 5 | 24 | 2 | |||||||||||
| 3 | 21 | リチャード・ライアン | 藤井 誠暢 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 20 | 8 | 57 | ||||||||
| Lyons, Richard(GBR) | Fujii, Tomonobu | 7 | 7 | R | 2 | 6 | 24 | 1 | 4 | |||||||||||
| 4 | 3 | 星野 一樹 | ヤン・マーデンボロー | 1 | 20 | 6 | 5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 54 | ||||||||
| Hoshino, Kazuki | Mardenborough, Jann(GBR) | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||
| 5 | 55 | 高木 真一 | 小林 崇志 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | ||||||
| Takagi, Shinichi | Kobayashi, Takashi | 11 | 2 | R | 1 | 14 | 3 | R | ns | |||||||||||
| 6 | 61 | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 0 | 0 | 11 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
| Iguchi, Takuto | Yamauchi, Hideki | 23 | 11 | 3 | 3 | 1 | R | 23 | 13 | |||||||||||
| 7 | 4 | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 15 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 | 47 | ||||||||
| Taniguchi, Nobuteru | Kataoka, Tatsuya | 2 | 18 | 7 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||
| 8 | 0 | アンドレ・コウト | 富田 竜一郎 | 3 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 | 0 | 38 | ||||||||
| Couto, André(PRT) | Tomita, Ryuichiro | 8 | 5 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 15 | |||||||||||
| 9 | 11 | 平中 克幸 | ビヨン・ウィルドハイム | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 32 | |||||||
| Hiranaka, Katsuyuki | Wirdheim, Bjorn(SWE) | 4 | R | 4 | 7 | R | 9 | 4 | 10 | |||||||||||
| 10 | 33 | 山野 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 6 | 30 | |||||||||
| Yamano, Naoya | 22 | 23 | 14 | 24 | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 11 | 88 | 織戸 学 | 平峰 一貴 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 0 | 30 | ||||||||
| Orido, Manabu | Hiramine, Kazuki | 9 | 25 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 | R | |||||||||||
| 12 | 65 | 黒澤 治樹 | 蒲生 尚弥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | ||||||||
| Kurosawa, Haruki | Gamou, Naoya | 1 | R | 16 | 23 | 8 | 11 | 9 | 24 | |||||||||||
| 13 | 33 | ヨルグ・ベルグマイスター | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 15 | 6 | 25 | |||||||||
| Bergmeister, Jorg(DEU) | 22 | 23 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 14 | 18 | 中山 友貴 | 山田 真之亮 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||||
| Nakayama, Yuki | Yamada, Shinnosuke | 15 | 4 | 8 | 10 | 4 | 22 | 12 | 9 | |||||||||||
| 15 | 7 | ヨルグ・ミューラー | 荒 聖治 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| Muller, Jorg(DEU) | Ara, Seiji | 3 | 24 | 10 | 20 | ns | 6 | 15 | 12 | |||||||||||
| 16 | 51 | 都筑 晶裕 | 新田 守男 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| Tsuduki, Hiroaki | Nitta, Morio | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | R | |||||||||||
| 17 | 26 | 元嶋 佑弥 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| Motojima, Yuya | 20 | 15 | 19 | 8 | 20 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 18 | 26 | 近藤 翼 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Kondo, Tsubasa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 87 | 細川 慎弥 | 佐藤 公哉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
| Hosokawa, Shinya | Sato, Kimiya | 13 | 8 | 22 | 19 | 17 | 21 | 8 | 11 | |||||||||||
| 20 | 51 | 脇阪 薫一 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | |||||||||
| Wakisaka, Shigekazu | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 33 | 坂本 祐也 | - | - | - | 0 | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||
| Sakamoto, Yuya | 24 | 7 | ||||||||||||||||||
| 22 | 26 | 密山 祥吾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||||
| Mitsuyama, Shogo | 20 | 15 | 19 | 8 | 20 | |||||||||||||||
| 23 | 9 | 阪口 良平 | 吉田 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| Sakaguchi, Ryohei | Yoshida, Hiroki | nq | R | 13 | 21 | 13 | 17 | 22 | 8 | |||||||||||
| 24 | 30 | 永井 宏明 | 佐々木 孝太 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| Nagai, Hiroaki | Sasaki, Kouta | 14 | 9 | 18 | 15 | 24 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||
| 25 | 48 | 青木 孝行 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| Aoki, Takayuki | 10 | 17 | 12 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 26 | 48 | 高森 博士 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | |||||||||
| Takamori, Hiroshi | 27 | 10 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 27 | 48 | 高星 明誠 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Takaboshi, Mitsunori | 12 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 28 | 360 | 柴田 優作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Shibata Yusaku | 26 | 16 | 12 | R | 12 | 25 | 22 | |||||||||||||
| 29 | 360 | 清原 章太 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Kiyohara, Shota | 16 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 安岡 秀徒 | 久保 凜太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Yasuoka, Hideto | Kubo, Rintaro | 18 | 12 | R | 16 | 16 | 15 | 26 | 19 | |||||||||||
| 31 | 50 | 加納 政樹 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Kanou, Masaki | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 32 | 63 | エイドリアン・ヅァウグ | 横溝 直輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Zaugg, Adrian(ZAF) | Yokomizo, Naoki | 21 | 19 | 15 | 18 | 25 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||
| 33 | 2 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Takahashi, Kazuho | Kato, Hiroki | 17 | 13 | 23 | R | R | 19 | R | ||||||||||||
| 34 | 111 | 植田 正幸 | 鶴田 和弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ueda, Masayuki | Tsuruta, Kazuya | 24 | 14 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||
| 35 | 5 | 山下 潤一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Yamashita, Junichiro | ns | 22 | R | 14 | R | |||||||||||||||
| 36 | 5 | 影山 正美 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
| Kageyama, Masami | 22 | ns | 14 | R | 23 | |||||||||||||||
| 37 | 33 | ティム・ベルグマイスター | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Bergmeister, Tim(DEU) | 14 | |||||||||||||||||||
| 38 | 111 | 石川 京侍 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Ishikawa, Keishi | 15 | |||||||||||||||||||
| 39 | 108 | 峰尾 恭輔 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mineo, Kyosuke | 16 | 17 | ns | 19 | 27 | 18 | ||||||||||||||
| 40 | 108 | ケイ・コッツォリーノ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Cozzolino, Kei | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 41 | 360 | 田中 篤 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tanaka, Atsushi | 26 | 16 | R | 25 | 22 | |||||||||||||||
| 42 | 60 | 飯田 章 | 吉本 大樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Iida, Akira | Yoshimoto, Hiroki | 25 | 21 | R | 17 | 18 | 23 | 20 | R | |||||||||||
| 43 | 87 | 飯田 太陽 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Iida, Taiyo | ns | 17 | ||||||||||||||||||
| 44 | 108 | 竹内 浩典 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Takeuchi, Hironori | 19 | 27 | 18 | |||||||||||||||||
| 45 | 60 | ドミニク・ファーンバッハー | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Dominik Farnbacher(DEU) | 18 | |||||||||||||||||||
| 46 | 22 | 和田 久 | 城内 政樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Wada, Hisashi | Jonai, Masaki | 19 | R | 20 | R | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 47 | 108 | ジョノ・レスター | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Lester, Jono(NZL) | ns | 19 | ||||||||||||||||||
| 48 | 26 | 中野 信治 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Nakano, Shinji | 20 | |||||||||||||||||||
| 49 | 48 | 田中 勝輝 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Tanaka, Katsuki | 27 | ns | 21 | |||||||||||||||||
| 50 | 5 | 玉中 哲二 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Tamanaka, Tetsuji | ns | 22 | R | R | 23 | |||||||||||||||
| 51 | 25 | 山下 健太 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Yamashita, Kenta | 22 | |||||||||||||||||||
| 52 | 22 | 東 徹次郎 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Azuma, Tohjiro | 23 | |||||||||||||||||||
| 53 | 9 | ディラン・ダーダエル | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Derdaele, Dylan (BEL) | R | |||||||||||||||||||
| 54 | 2 | 牧野 任祐 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Makino, Tadasuke | R | |||||||||||||||||||
| 55 | 7 | アウグスト・ファルフス | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Farfus, Augusto Celestino(BRA) | ns | |||||||||||||||||||
| 56 | 86 | 加藤 正将 | ピエール・カッファー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kato, Masanobu | Kaffer, Pierre(DEU) | |||||||||||||||||||
*チームポイント/1位=20 2位=15 3位=11 4位=8 5位=6 6位=5 7位=4 8位=3 9位=2 10位=1 *レース距離が700km以上の鈴鹿大会では/1位=25 2位=18 3位=13 4位=10 5位=8 6位=6 7位=5 8位=4 9位=3 10位=2 *完走車に対する走行ラップポイント/同一周回=3 1周遅れ=2 2周遅れ以上=1がそれぞれ加算される *シリーズ全戦のポイント有効 *上段がポイント、下段が順位を表す。 *R=リタイヤ | ||||||||||||||||||||
チーム ポイントスタンディング/GT300クラス |
||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | Rd.1 | Rd.2 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.3 | Rd.8 | Total | ||||||||||||
| エントラント・チーム | チーム監督 | 岡山 | 富士 | SUGO | 富士 | 鈴鹿 | タイ | もてぎ | もてぎ | |||||||||||||
| 車名 | 4/9-10 | 5/3-4 | 7/23-24 | 8/6-7 | 8/27-28 | 10/8-9 | 11/12 | 11/13 | ||||||||||||||
| 天候 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨-曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | ||||||
