| ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
| 順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
| 1 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | Team KYGNUS SUNOCO | 43 | 1:15'49.802 | 7 |
| Duval , Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | R 1'37.543/Q3 | ||||
| 2 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 43 | 1:16'06.023 | 3 |
| Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | R 1'37.284/Q3 | ||||
| 3 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 43 | 1:16'11.927 | 6 |
| Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | R 1'37.404/Q3 | ||||
| 4 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 43 | 1:16'19.492 | 11 |
| Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.127/Q2 | ||||
| 5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 43 | 1:16'23.419 | 1 |
| Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | R 1'37.022/Q3 | ||||
| 6 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 43 | 1:16'32.894 | 2 |
| Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | R 1'37.159/Q3 | ||||
| 7 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 43 | 1:16'34.645 | 4 |
| de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | R 1'37.399/Q3 | ||||
| 8 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 43 | 1:16'41.940 | 15 |
| Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'38.908/Q1 | ||||
| 9 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 43 | 1:16'43.387 | 8 |
| Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'39.380/Q3 | ||||
| 10 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 43 | 1:16'43.966 | 10 |
| Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'38.108/Q2 | ||||
| 11 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 43 | 1:16'56.301 | 9 |
| Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'38.086 /Q2 | ||||
| 12 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 43 | 1:16'56.999 | 17 |
| Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'39.109/Q1 | ||||
| 13 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 41 | 1:13'07.112 | 12 |
| Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.223/Q2 | ||||
| 14 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 38 | 1:16'58.025 | 14 |
| Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'38.509/Q2 | ||||
| 15 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 28 | 1:17'20.130 | 18 |
| Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.113/Q1 | ||||
| 16 | 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 24 | 43'54.818 | 16 |
| Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.063/Q1 | ||||
| 17 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 14 | 23'53.997 | 5 |
| Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | R 1'37.148/Q3 | ||||
| 18 | 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 2 | 4'08.566 | 19 |
| Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'39.615/Q1 | ||||
| 19 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 0 | - | 13 |
| Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'38.260/Q2 | ||||
・優勝スピード:197.574km/h ・最速ラップ:ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'39.995 209.062km/h 34周目 ・セーフティカー導入:15:29'10〜15:35'49 ・ラップリーダー:1-30=中嶋一貴、31-43=デュヴァル ・ペナルティ:No.20はフリー走行中に2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ統一規則第28条10違反により決勝スタートを3グリッド降格 ・予選は12日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランスGBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14(SF14) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク ・Rマークはコースレコード(従来のレコードタイム1'37.774) |
|||||||