| ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
| リザルト(PDF)→ → → | 予選結果 | 決勝結果 | ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
| 順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 55 | 1:26'37.171 | 4 |
| Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'23.751/Q3 | ||||
| 2 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 55 | 1:26'37.951 | 9 |
| Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'24.350/Q2 | ||||
| 3 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 55 | 1:26'40.390 | 8 |
| Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'27.161/Q3 | ||||
| 4 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 55 | 1:26'41.121 | 5 |
| Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'23.858/Q3 | ||||
| 5 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 55 | 1:26'43.292 | 7 |
| Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'23.965/Q3 | ||||
| 6 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 55 | 1:27'06.577 | 6 |
| Lotterer , Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'23.943/Q3 | ||||
| 7 | 20 | ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 55 | 1:27'14.733 | 11 |
| Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'24.380/Q2 | ||||
| 8 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 55 | 1:27'15.786 | 3 |
| Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'23.730/Q3 | ||||
| 9 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 55 | 1:27'31.752 | 13 |
| Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'24.955/Q2 | ||||
| 10 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 55 | 1:28'00.476 | 18 |
| Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'27.048/Q1 | ||||
| 11 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 54 | 1:26'59.259 | 19 |
| Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'25.550/Q1 | ||||
| 12 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 54 | 1:27'30.263 | 10 |
| Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'24.366/Q2 | ||||
| 13 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 49 | 1:26'57.764 | 12 |
| Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'24.936/Q2 | ||||
| 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 48 | 1:09'52.524 | 2 | |
| de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'23.729/Q3 | ||||
| 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 47 | 1:09'44.510 | 15 | |
| Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'25.237/Q1 | ||||
| 8 | アンドレア・カルダレッリ | ダッラーラ・SF14 | Team KYGNUS SUNOCO | 44 | 1:03'51.134 | 1 | |
| Caldarelli, Andrea (ITA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'23.667/Q3 | ||||
| 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 35 | 54'31.361 | 16 | |
| Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'25.393/Q1 | ||||
| 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 25 | 1:06'37.834 | 14 | |
| Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'25.070/Q2 | ||||
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 0 | - | 17 | |
| Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'25.430/Q1 | ||||
・優勝スピード:173.629km/h ・最速ラップ:ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'24.789 193.737km/h 40周目 ・ラップリーダー:1-48=オリヴェイラ 49-52=ロッテラー 53=平川 54-55=中嶋 一貴 ・セーフティカー導入:15:14~15:25 (48Laps~51Laps) ・ペナルティ:No.41はピットレーン入り口のホワイトラインカット違反により予選結果より3グリッド降格 ・予選は19日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランスGBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14(SF14) ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |
|||||||