| ENTRY LIST |
POINT STANDINGS |
Rd.1 鈴鹿 |
Rd.2 富士 |
Rd.3 富士 |
Rd.4 もてぎ |
Rd.5 AP |
Rd.6 SUGO |
Rd.7 鈴鹿 |
| リザルト(PDF)→ → → | Race1 予選結果 | Race2 予選結果 | Race1 決勝結果 | Race2 決勝結果 | Race1 ラップチャート | Race2 ラップチャート | 全てのリザルト | 観客動員数 |
| 順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
| 1 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 19 | 39'41.541 | 4 |
| de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'38.248 | ||||
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 19 | 39'45.387 | 2 |
| Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.085 | ||||
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 19 | 39'47.118 | 1 |
| Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'38.085 | ||||
| 4 | 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 19 | 39'55.652 | 3 |
| Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'38.231 | ||||
| 5 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 19 | 39'58.942 | 6 |
| Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'38.506 | ||||
| 6 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 19 | 40'02.239 | 9 |
| Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'38.971 | ||||
| 7 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 19 | 40'03.352 | 14 |
| Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'38.474 | ||||
| 8 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 19 | 40'04.501 | 8 |
| Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'38.814 | ||||
| 9 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 19 | 40'05.564 | 15 |
| Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.705 | ||||
| 10 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 19 | 40'06.182 | 10 |
| Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'39.008 | ||||
| 11 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 19 | 40'06.908 | 5 |
| Duval, Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.418 | ||||
| 12 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 40'07.981 | 12 |
| Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'39.164 | ||||
| 13 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 19 | 40'09.338 | 13 |
| Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'39.243 | ||||
| 14 | 34 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 19 | 40'19.032 | 20 |
| Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'39.630 | ||||
| 15 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 19 | 40'20.636 | 16 |
| Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'39.729 | ||||
| 16 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 19 | 40'22.305 | 7 |
| Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.519 | ||||
| 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 14 | 30'14.657 | 11 | |
| Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'39.036 | ||||
| 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 14 | 30'18.619 | 18 | |
| Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'40.748 | ||||
| 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 9 | 18'06.452 | 19 | |
| Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.450 | ||||
| 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 9 | 18'12.684 | 17 | |
| Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'40.031 | ||||
・優勝スピード:166.782km/h ・最速ラップ:ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ(ダッラーラ・トヨタ) 1'55.837 180.471km/h 8周目 ・セーフティカー導入:10:45'25〜10:53'16 ・ペナルティ:No.1,No.32は指定時期以外のエンジン交換により10グリッド降格。赤旗再スタート(決勝周回数19周)の原因となったNo.34は最後尾スタート。 No.8はスタート違反によりドライビングスルー ・ラップリーダー:1-19=オリヴェイラ ・予選は8日。Q1のタイムで全てのグリッドを決定 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |
|||||||
| 順位 | No. | ドライバー |
シャシー エンジン |
エントラント 車名 |
周 | タイム 予選タイム |
グリッド |
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 28 | 54'37.300 | 1 |
| Nakajima, Kazuki | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'37.507/Q3 | ||||
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー | ダッラーラ・SF14 | PETRONAS TEAM TOM'S | 28 | 54'46.131 | 3 |
| Lotterer, Andre(DEU) | トヨタ RI4A/2,000 | PETRONAS TOM’S SF14 | 1'37.717/Q3 | ||||
| 3 | 8 | ロイック・デュヴァル | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 28 | 54'46.709 | 2 |
| Duval, Loic(FRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'37.671/Q3 | ||||
| 4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリヴェイラ | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 28 | 54'48.119 | 6 |
| de Oliveila, Joao Paulo(BRA) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'38.000/Q3 | ||||
| 5 | 7 | 平川 亮 | ダッラーラ・SF14 | KYGNUS SUNOCO Team LeMans | 28 | 54'59.356 | 7 |
| Hirakawa , Ryo | トヨタ RI4A/2,000 | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14 | 1'38.239/Q3 | ||||
| 6 | 1 | 山本 尚貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 28 | 55'11.504 | 11 |
| Yamamoto, Naoki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'38.434/Q2 | ||||
| 7 | 38 | 石浦宏明 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 28 | 55'15.540 | 5 |
| Ishiura, Hiroaki | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO·INGING SF14 | 1'37.900/Q3 | ||||
| 8 | 20 | クマール・ラム・ナレイン・カーティケヤン | ダッラーラ・SF14 | Lenovo TEAM IMPUL | 28 | 55'16.498 | 10 |
| Karthikeyan, Kumar Ram Narain(IND) | トヨタ RI4A/2,000 | Lenovo TEAM IMPUL SF14 | 1'38.420/Q2 | ||||
| 9 | 40 | 野尻 智紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 28 | 55'16.956 | 12 |
| Nojiri, Tomoki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M40T SF14 | 1'38.823/Q2 | ||||
| 10 | 3 | ジェームス・ロシター | ダッラーラ・SF14 | KONDO RACING | 28 | 55'20.065 | 8 |
| Rossiter, James(GBR) | トヨタ RI4A/2,000 | フジ・コーポレーション KONDO SF14 | 1'39.721/Q3 | ||||
| 11 | 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 28 | 55'20.761 | 18 |
| Liuzzi, Vitantonio(ITA) | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'39.729/Q1 | ||||
| 12 | 41 | 武藤 英紀 | ダッラーラ・SF14 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 28 | 55'28.877 | 14 |
| Mutoh, Hideki | ホンダ HR-414E/2,000 | DOCOMO DANDELION M41Y SF14 | 1'39.142/Q2 | ||||
| 13 | 10 | 塚越 広大 | ダッラーラ・SF14 | HP REAL RACING | 28 | 55'42.149 | 9 |
| Tsukakoshi, Koudai | ホンダ HR-414E/2,000 | HP SF14 | 1'38.375/Q2 | ||||
| 14 | 34 | 伊沢 拓也 | ダッラーラ・SF14 | DRAGO CORSE | 28 | 55'43.979 | 16 |
| Izawa, Takuya | ホンダ HR-414E/2,000 | DRAGO CORSE SF14 | 1'39.630/Q1 | ||||
| 15 | 31 | 中嶋 大祐 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 28 | 55'44.610 | 17 |
| Nakajima, Daisuke | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.705/Q1 | ||||
| 16 | 32 | 小暮 卓史 | ダッラーラ・SF14 | NAKAJIMA RACING | 28 | 55'45.946 | 15 |
| Kogure, Takashi | ホンダ HR-414E/2,000 | NAKAJIMA RACING SF14 | 1'39.450/Q1 | ||||
| 17 | 2 | 中山 友貴 | ダッラーラ・SF14 | TEAM無限 | 28 | 55'47.075 | 13 |
| Nakayama, Yuki | ホンダ HR-414E/2,000 | TEAM 無限 SF14 | 1'39.010/Q2 | ||||
| 18 | 18 | 中山 雄一 | ダッラーラ・SF14 | KCMG | 28 | 55'52.567 | 19 |
| Nakayama, Yuichi | トヨタ RI4A/2,000 | KCMG Elyse SF14 | 1'40.031/Q1 | ||||
| 19 | 62 | 嵯峨 宏紀 | ダッラーラ・SF14 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 28 | 56'00.189 | 20 |
| Saga, Koki | トヨタ RI4A/2,000 | DENSO Le Beausset SF14 | 1'40.748/Q1 | ||||
| 39 | 国本 雄資 | ダッラーラ・SF14 | P.MU/CERUMO・INGING | 14 | 27'59.240 | 4 | |
| Kunimoto, Yuji | トヨタ RI4A/2,000 | P.MU/CERUMO・INGING SF14 | 1'37.862/Q3 | ||||
・優勝スピード:178.606km/h ・最速ラップ:ロイック・デュバル(ダッラーラ・トヨタ) 1'55.869 180.421km/h 27周目 ・ラップリーダー:1-28=中嶋一貴 ・予選は8日。Q1でグリッド15-19位を、Q2でグリッド9-14位を、Q3でグリッド1-8位を決めるノックアウト方式 ・国籍略号:BRA=ブラジル DEU=ドイツ FRA=フランス GBR=イギリス IND=インド ITA=イタリア ・シャシーはダッラーラ・SF14 ・タイヤはブリヂストンのワンメイク |
|||||||